
모비폰·원마운트·테크콤뱅크가 지원하는 결제사, 나파스(Napas)의 독점적 지위에 도전
2026년 01월 16일
베트남의 반도체 도약: 첫 반도체 팹 착공부터 글로벌 R&D 파트너십까지
2026년 01월 22일1편을 이러 이번 2편에서는 ‘바이브 코딩(AI+Low-code)’ 트렌드를 선도하는 베트남의 주요 아웃소싱 및 개발사를 살펴보고자 한다.
베트남의 소프트웨어 아웃소싱 기업은 기업의 규모와 전문 분야에 따라 대형 IT 기업(종합 솔루션)과 로우코드/AI 특화 부티크(전문성 집중)로 분류할 수 있다.
1. 대형 IT 기업 (종합 AI & 로우코드 서비스)
베트남의 소프트웨어 아웃소싱 개발사는 회사 규모에 따라 수백명에서 수천 명의 개발자를 보유하고 있으며, 자체 AI 연구소와 전용 툴을 갖추고 있어 대규모 프로젝트에 적합하다.




| 기업명 | 특징 및 ‘바이브 코딩’ 역량 | 주요 파트너십/툴 |
| FPT Software | 베트남 선두 기업으로 가장 적극적으로 AI 코딩을 도입하고 있음 • CodeVista: 자체 개발한 AI 코딩 비서를 전사적으로 활용. • akaBot: 업무 자동화(RPA) 솔루션 보유. • 저숙련자 교육: ‘Citizen Developer’ 양성에 집중하여 로우코드 인력 풀이 넓음. | OutSystems, Mendix, Microsoft (Azure OpenAI) |
| TMA Solutions | • AI 연구 중심 기업으로 호치민의 ‘TMA AI Center’를 통해 머신러닝/데이터 사이언스 프로젝트를 주로 수행함. • 단순 코딩 아웃소싱을 넘어, AI 모델링 및 알고리즘 개발에 강점을 가짐. | 자체 AI Lab 운영 |
| CMC Global | • 클라우드 & 인프라 강자로 AI 도입을 위한 클라우드 환경 구축부터 로우코드 개발까지 통합 서비스를 제공함 • 기업용 시스템 구축(ERP, CRM)에 로우코드접목에 능숙함. | Samsung SDS, AWS |
| Rikkeisoft | 일본 시장 강세 + AI 자회사. 자회사 ‘Rikkei AI’를 통해 음성 인식, NLP(자연어 처리) 등 AI 기술을 전문적임. | – |


TMA Solutions의 AI 연구 센터에서 제공하고 있는 서비스 및 솔루션 (사진: tmasolutions.ai)
2. 로우코드/AI 특화 강소기업 (Agile & Specialized)
‘바이브 코딩’의 핵심인 빠른 속도(Agile)와 최신 툴 활용에 최적화된 기업들로 MVP(최소 기능 제품) 개발이나 중소/중견 기업 프로젝트에 효율적이다.




| 기업명 | 특징 및 ‘바이브 코딩’ 역량 | 비고 |
| Kyanon Digital | • 로우코드 전문 회사로 베트남 내 로우코드/노코드 커뮤니티를 선두하는 기업 중 하나. • Agile 최적화: 고객과 빠르게 소통하며 툴을 활용해 즉각적으로 수정/배포하는 데 능함. | Mendix, OutSystems 공식 파트너 |
| Synodus | 블록체인 & 로우코드에 전문 회사로 핀테크나 보안이 중요한 프로젝트에서 로우코드를 활용해 개발 속도를 높임. | – |
| VTI | 주로 일본, 한국 고객에 타겟팅하며 제조업, 유통업 분야의 시스템을 AWS 클라우드 기반의 로우코드 플랫폼으로 구축하는 사례가 많음. | AWS Advanced Partner |
| Saigon Technology | AI 기반 개발에 집중하며 사명에서부터 ‘AI-Driven’을 내세우며, 해외 스타트업의 프로덕트 개발 경험이 풍부함. | ISO 인증 보유 |
** 이 글의 저작권은 테크밸리에 있으며 인용 시 허락 및 출처를 명시해 주시기 바랍니다.

Patrick Kim 김도연
CEO & Founder
TECH VALLEY VIETNAM
+ 84 966 589 300 (Vietnam mobile & Zalo)
+ 82 10 3167 5274 (Korean mobile & Kakao)
1101A, Epic Tower, 19 Duy Tan, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
www.linkedin.com/in/patrickdykim
www.techvalley.biz





